| 昭和33年8月26日 | 会社設立 資本金2億5千万円 |
| 昭和36年1月10日 | 新株式発行(増資)資本金5億円 |
| 昭和38年4月25日 | 苫小牧港の開港、石炭積出荷役事業開始 |
| 昭和39年6月12日 | 工業用地の分譲開始 |
| 昭和41年6月21日 | 新株式発行(増資)資本金7億5千万円 |
| 昭和43年6月21日 | 新株式発行(増資)資本金12億5千万円 |
| 昭和43年12月3日 | 臨海鉄道運送事業開始 |
| 昭和47年4月29日 | 公共東4号埠頭フェリーターミナル運営事業開始 |
| 昭和49年9月1日 | 本店を東京から苫小牧に移転 |
| 昭和50年4月1日 | 開発埠頭フェリーターミナル運営事業開始 |
| 昭和58年7月8日 | レクリエーション施設の整備運営事業開始 |
| 昭和63年7月1日 | SH事業開始 |
| 平成8年6月20日 | 住宅用地の分譲開始 |
| 平成9年4月1日 | 外貿コンテナターミナル関連業務開始 |
| 平成10年4月1日 | 不動産賃貸業務開始 |
| 平成14年10月15日 | 原油海上積出業務開始 |
| 平成20年8月2日 | 外貿コンテナターミナル関連業務苫小牧港東港での業務開始 |
| 平成21年7月1日 | 苫小牧港東港にて共同倉庫賃貸業務開始 |
