■ 沿革
| 年 | 沿革 |
|---|---|
| 昭和45年 |
出資82社、資本金3,000万円により(株)苫小牧電子計算センターとして設立 NEACシステム2200モデル150を導入し営業開始 |
| 50年 | 資本金5,000万円に増資、本社を経済センタービルに移転 |
| 52年 | オフィスコンピュータ販売開始 |
| 55年 | ACOS250を導入(信販オンラインサービスを開始) |
| 58年 | ACOS350を導入(医療事務オンラインサービスを開始) |
| 61年 | ACOS250をACOS450にレベルアップ |
| 63年 | 安全対策によりCVCFを導入 |
| 平成元年 | ACOS350をACOS430にレベルアップ |
| 2年 | 港湾情報システムを苫小牧港管理組合に納入 |
| 3年 | 道内先進会議所で商工会議所システム研究会を設立 |
| 5年 |
ACOS410をACOS3300にレベルアップ(3300/2セット) 自治体OA研究会をグループ各社と共同設立し、各種テーマの取り組み開始 |
| 8年 |
インターネットプロバイダ事業(AiNS)を開始 ACOS430をACOS7500にレベルアップ ACOS3300をACOS7300にレベルアップ |
| 11年 | 事業分室を統合し、アウトソーシング事業の基盤再整備 |
| 14年 | 苫小牧市より専門要員のアウトソーシング受注 |
| 15年 | データセンタービル構想の発表 |
| 16年 | データセンタービル着工(創業35年) |
| 17年 |
データセンタービル竣工 社名を株式会社I・TECソリューションズに変更 |
| 19年 | いわきES開発センター、釧路サテライトオフィス開設 |
| 20年 | 東京サテライトオフィス開設、札幌サテライトオフィス開設 |