厚真川

 厚真川は、厚真町北東部に源を発し、厚真町のほぼ中央部を流下して太平洋に注ぐ流路延長約52.3km、流域面積約382.9km2の河川です。
 流域は、山間部を除くと大部分が水田地帯になっています。又、中流部には厚真市街があります。
 河口付近にある「臨港大橋」、厚真町市街地の下流にある「豊川橋」、厚真町市街地にある「厚真新橋」において水質測定を行っています。
 水質の特徴としては、浮遊物質量(SS)が高い傾向が見られるようです。


地点 類型 年度 pH BOD(mg/l)
最小 最大 最小 最大 平均
臨港大橋 7.2 7.4 <0.5 0.9 0.7
6.8 7.5 <0.5 1.5 0.7
7.1 7.7 <0.5 1.0 0.7
10 7.0 7.5 <0.5 1.9 0.9
11 6.8 7.5 0.5 1.3 0.9
豊川橋 7.2 7.5 <0.5 1.0 0.8
7.2 7.4 <0.5 <0.5 <0.5
7.1 7.5 <0.5 0.9 0.6
10 7.2 7.5 <0.5 0.9 0.6
11 6.8 7.6 0.5 1.4 0.9
厚真新橋 7.1 7.5 0.5 0.9 0.7
7.2 7.5 <0.5 0.6 0.5
7.2 7.5 <0.5 0.7 0.6
10 7.2 7.4 <0.5 0.9 0.7
11 6.8 7.7 0.5 1.5 1.0

地点 類型 年度 SS(mg/l) 大腸菌群数(NPM/100ml)
最小 最大 平均 最小 最大 平均
臨港大橋 7 21 13 7.0E+02 1.1E+04 3.6E+03
5 66 30 4.9E+02 2.4E+04 5.9E+03
4 120 28 2.3E+03 1.6E+04 8.2E+03
10 3 55 18 7.8E+01 5.4E+03 1.5E+03
11 5 31 14 3.5E+02 2.4E+04 8.5E+03
豊川橋 6 16 9 2.3E+02 5.4E+03 1.9E+03
6 32 15 1.7E+03 9.2E+03 4.6E+03
5 55 19 1.1E+03 1.6E+04 7.9E+03
10 6 80 25 7.9E+02 9.2E+03 4.0E+03
11 3 100 53 2.4E+02 2.4E+04 7.3E+03
厚真新橋 4 17 10 1.7E+02 3.5E+03 1.1E+03
8 34 17 7.9E+02 2.4E+04 8.1E+03
7 58 22 2.2E+03 1.6E+04 6.0E+03
10 5 39 15 4.9E+02 3.5E+03 1.9E+03
11 2 96 30 1.4E+02 1.6E+04 4.2E+03

※大腸菌群数の標記について 「2.0E+01」ならば2.0×10、「1.7E+02」ならば1.7×102の意味






TOPページへ 前のページへ戻る