勇払川

 勇払川は、安平川水系第1の支流であり、苫小牧市北部に源を発し、上流部では水道水源として取水されており、中流域では美々川を合流し河口付近で安平川に合流する河川です。
 国道234号線に架かる「沼ノ端橋」、国道36号線付近の「夕振大橋」、苫小牧市の浄水場取水口近くの「苫小牧市上水勇振浄水場取水口」(測定地点の名称です)において水質測定を行っています。
 水質の特徴としては、ウトナイ沼をはさんで上流と下流では異なる傾向を示しており、ウトナイ沼の水の影響を強く受けているようです。


地点 類型 年度 pH BOD(mg/l)
最小 最大 最小 最大 平均
沼ノ端橋 6.7 7.4 <0.5 1.4 0.8
6.9 7.7 <0.5 2.1 1.0
6.9 7.7 0.5 1.7 0.8
10 6.8 7.6 <0.5 1.7 0.9
11 6.6 7.9 0.5 1.8 0.9
夕振大橋 6.7 7.0 <0.5 0.5 0.5
6.8 6.9 <0.5 0.6 0.5
6.8 7.0 <0.5 0.7 0.6
10 6.9 7.4 <0.5 1.3 0.7
11 6.9 7.2 <0.5 0.7 0.6
勇振浄水 AA 7.3 7.4 <0.5 0.5 0.5
7.2 7.4 <0.5 <0.5 <0.5
7.3 7.5 <0.5 <0.5 <0.5
10 7.1 7.6 <0.5 0.8 0.6
11 7.2 7.4 <0.5 0.8 0.6

地点 類型 年度 SS(mg/l) 大腸菌群数(NPM/100ml)
最小 最大 平均 最小 最大 平均
沼ノ端橋 1 37 7 4.5E+01 1.4E+03 4.2E+02
3 20 8 2.3E+02 5.4E+03 1.4E+03
3 19 7 2.3E+02 5.4E+03 2.3E+03
10 1 7 4 2.0E+00 4.6E+02 2.4E+02
11 2 9 5 4.5E+00 1.4E+03 6.2E+02
夕振大橋 1 7 4 4.5E+00 1.3E+02 5.1E+01
2 5 4 1.4E+01 1.6E+03 6.4E+02
1 4 2 1.1E+02 5.4E+03 1.5E+03
10 <1 3 2 4.0E+00 2.4E+02 8.4E+01
11 1 2 1 7.9E+01 2.4E+02 1.6E+02
勇振浄水 AA 1 6 2 0.0E+00 4.9E+01 3.0E+01
1 3 2 2.3E+01 5.4E+02 2.4E+02
1 1 1 2.3E+01 7.9E+02 2.4E+02
10 0 1 1 4.0E+00 2.2E+02 7.6E+01
11 1 6 2 0.0E+00 7.0E+01 3.8E+01

※「勇振浄水」は「苫小牧上水勇振浄水場取水口」の略
※大腸菌群数の標記について 「2.0E+01」ならば2.0×10、「1.7E+02」ならば1.7×102の意味






TOPページへ 前のページへ戻る