美々川

 美々川は、安平川水系第2の支流であり、千歳市南部に源を発し、苫小牧市東部を流下し、途中に国設の鳥獣保護区(特別鳥獣保護区と併設)に指定されているウトナイ沼を形成し、勇払橋に合流する河川です。
 JR室蘭本線に架かっている「JR美々川橋梁上流部」、ウトナイ沼内において3箇所、ウトナイ沼上流の「植苗橋」、さらに上流の「御前水橋」において水質測定を行っています。
 水質の特徴としては、ウトナイ沼でpHが高い傾向がある等、ウトナイ沼で滞留することにより水質の状況が変わるようです。


地点 類型 年度 pH BOD(mg/l)
最小 最大 最小 最大 平均
JR美々 6.8 8.2 0.7 1.4 1.0
7.0 8.6 0.7 2.7 1.2
6.9 8.5 <0.5 1.8 1.1
10 6.9 8.3 <0.5 1.1 0.9
11 6.7 8.3 0.5 1.5 1.0
ウトナイ1 7.1 7.2 0.5 2.0 1.2
6.9 7.1 0.6 1.1 0.9
6.7 7.5 <0.5 1.2 0.7
10 6.9 7.2 <0.5 1.2 0.8
11 6.9 7.2 <0.5 0.9 0.7
ウトナイ2 6.9 7.2 <0.5 0.9 0.7
7.0 7.8 <0.5 1.5 1.0
7.2 9.0 <0.5 1.5 1.1
10 7.1 7.5 0.8 1.3 1.1
11 7.0 8.0 <0.5 1.9 1.0
ウトナイ3 7.5 8.3 1.1 1.7 1.4
7.0 7.9 0.6 1.0 0.8
7.1 8.3 <0.5 1.5 0.9
10 7.0 7.3 0.7 1.1 1.0
11 7.0 7.5 0.5 2.3 1.2
植苗橋 7.0 7.1 <0.5 0.6 0.5
6.9 7.0 <0.5 0.6 0.5
7.0 7.2 <0.5 0.8 0.7
10 6.9 7.3 <0.5 1.0 0.7
11 7.0 7.3 <0.5 0.7 0.6
御前水橋 6.9 7.1 0.6 1.3 0.9
6.9 7.3 <0.5 1.0 0.7
6.9 7.3 <0.5 0.9 0.6
10 6.9 7.2 <0.5 0.8 0.6
11 7.0 7.0 <0.5 0.7 0.6

地点 類型 年度 SS(mg/l) 大腸菌群数(NPM/100ml)
最小 最大 平均 最小 最大 平均
JR美々 1 88 14 7.8E+01 1.3E+03 3.6E+02
3 50 13 4.6E+02 9.2E+03 1.9E+03
3 36 9 1.7E+02 5.4E+03 2.2E+03
10 1 6 3 1.4E+01 7.0E+02 2.0E+02
11 1 7 4 2.0E+00 1.3E+03 3.7E+02
ウトナイ1 6 37 16 2.3E+02 7.0E+02 4.8E+02
4 20 12 1.7E+02 1.6E+04 4.3E+03
4 10 7 7.9E+02 3.5E+03 2.1E+03
10 1 3 2 4.0E+01 2.3E+02 9.0E+01
11 2 11 6 6.8E+00 2.3E+02 9.9E+01
ウトナイ2 3 130 52 7.8E+01 7.9E+02 3.7E+02
2 13 7 1.1E+02 9.2E+03 4.6E+03
1 8 4 6.8E+01 3.5E+03 1.4E+03
10 1 21 8 2.0E+01 7.9E+02 4.6E+02
11 1 8 4 0.0E+00 1.3E+03 5.8E+02
ウトナイ3 3 30 14 7.8E+01 1.3E+03 7.4E+02
1 12 7 3.3E+02 1.6E+04 5.1E+03
1 19 6 8.2E+01 9.2E+03 3.1E+03
10 <1 12 5 2.3E+02 4.9E+02 3.5E+02
11 <1 3 2 1.3E+01 2.7E+02 1.6E+02
植苗橋 1 3 2 2.0E+01 4.9E+02 2.0E+02
1 2 2 7.8E+01 9.2E+03 3.4E+03
1 2 1 2.3E+02 2.8E+03 1.5E+03
10 1 2 1 2.0E+01 7.0E+02 3.9E+02
11 1 1 1 2.0E+01 3.5E+02 2.4E+02
御前水橋 1 2 1 6.8E+00 2.4E+02 1.4E+02
1 1 1 1.8E+02 9.2E+03 4.2E+02
<1 1 1 4.9E+01 1.4E+03 6.8E+02
10 1 2 1 4.5E+00 2.4E+02 1.1E+02
11 <1 1 1 3.4E+01 3.5E+02 2.0E+02

※「JR美々」は「JR美々川橋梁上流部」の略
※「ウトナイ1」、「ウトナイ2」、「ウトナイ3」はそれぞれ「ウトナイ沼 ST−1」、「ウトナイ沼 ST−2」、「ウトナイ沼 ST−3」の略
※大腸菌群数の標記について 「2.0E+01」ならば2.0×10、「1.7E+02」ならば1.7×102の意味






TOPページへ 前のページへ戻る