@•½¬‚P‚Q”N“x‘–sŽÀÑ


‰Ò“­‰ñ”
i‰ñj
ŒŽ‘–s‹——£
iKmj
“ú•½‹Ï‹——£
iKmj
”R—¿[“U—Ê
iNm3j
[“U‰ñ”
i‰ñj
•½‹Ï[“U—Ê
iNm3j
”R@@”ï
iKm^Nm3j
‚S@@ŒŽ 3 87 29 12.849 2 6.424 9.8
‚T@@ŒŽ 7 401 57.2 26.336 4 6.584 15.22
‚U@@ŒŽ 6 364 60.6 27.528 4 6.584 15.22
‚V@@ŒŽ 2 192 96 13.498 1 13.498 14.22
‚W@@ŒŽ 2 106 53 7.058 1 7.058 15.01
‚X@@ŒŽ 6 308 51.3 25.264 4 6.316 12.19
‚P‚O@ŒŽ 5 216 43.2 20.553 3 6.851 10.5
‚P‚P@ŒŽ 2 40 20 7.707 1 7.707 5.19
‚P‚Q@ŒŽ 5 232 46.4 22.177 3 7.392 10.46
‚P@@ŒŽ 2 96 48 8.678 1 8.678 11.06
‚Q@@ŒŽ 6 281 46.8 26.648 4 6.662 10.54
‚R@@ŒŽ 4 280 70 20.372 3 6.790 13.74
‡@@Œv 50 2603 51.8 218.668 31 7.053 11.76




‘O‚̃y[ƒW‚Ö–ß‚é